Monitoramento PLS 2023
| MONITORAMENTO PLANO DIRETOR DE LOGÍSTICA SUSTENTÁVEL - 2023 | |||
| Eixo Temático | Período | Quantitativo | |
| Material de Consumo | Papel | 1º Sem. | 2.288 resmas |
| 2º Sem. | 3.313 resmas | ||
| Copo 200 ml | 1º Sem. | 4.756 pacotes | |
| 2º Sem. | 5.724 pacotes | ||
| Copo 50 ml | 1º Sem. | 1.216 pacotes | |
| 2º Sem. | 1.367 pacotes | ||
| Compras e Contratações | 1º Sem. | 23 contratos | |
| 2º Sem. | 132 contratos | ||
| Energia Elétrica | Energia Elétrica | 1º Trim. | 4.590.743 kWh |
| 2º Trim. | 4.777.516 kWh | ||
| 3º Trim. | 2.002.650 kWh | ||
| 4º Trim. | 5.744.072 kWh | ||
| Energia Reativa | 1º Trim. | 24.403 kVAr | |
| 2º Trim. | 22.054 kVAr | ||
| 3º Trim. | 35.518 kVar | ||
| 4º Trim. | 38.427 kVar | ||
| Água e Esgoto | 1º Sem. | 117.871 m³ | |
| 2º Sem. | 140.070 m³ | ||
| Gerenciamento de Resíduos Sólidos | Papel/ papelão | 1º Sem. | 11.025,50 kg |
| 2º Sem. | 26.334,30 kg | ||
| Metal | 1º Sem. | 420,30 kg | |
| 2º Sem. | 328,50 kg | ||
| Plástico | 1º Sem. | 293,80 kg | |
| 2º Sem. | 1.342,70 kg | ||
| Gerenciamento de Resíduos Verdes | Compostos produzidos | 2023 | 750 m³ |
| Gerenciamento de Resíduos Perigosos | Resíduos Químicos | 1º Trim. | 703 kg |
| 2º Trim. | 4.352 kg | ||
| 3º Trim. | 1.681 kg | ||
| 4º Trim. | 1.525 kg | ||
| Resíduos Biológicos | 1º Trim. | 10.923 kg | |
| 2º Trim. | 12.076 kg | ||
| 3º Trim. | 11.085 kg | ||
| 4º Trim. | 12.548 kg | ||
| Qualidade de vida | 2023 |
11 atividades |
|
| Consumo de combustíveis fósseis e renováveis | 1º Sem. | ||
| 2º Sem. | |||
| Conservação da natureza | Uso e conservação da natureza | 2023 | 10 ações de conservação |
| Paisagismo | 2023 |
9 projetos paisagísticos |
|
| Educação Ambiental | 2023 |
64 eventos institucionais |
|